住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 ゆめおおおかオフィスタワー16階 |
---|---|
事業内容 | デイサービス事業 住まい事業 有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅/グループホーム 在宅事業 訪問介護/訪問入浴/訪問看護/居宅介護支援(ケアプラン作成) 人材事業(株式会社ツクイスタッフ) リース事業(株式会社ツクイキャピタル) その他 インターネット通販/ベンチャーキャピタル(株式会社ツクイキャピタル) など |
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 150,000円~150,000円 |
開設 | 2021 年 12 月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 東武野田線「大和田」駅より車で約6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 166.5万円~9,950万円 |
---|---|
月額費用 | 325,400円~1,594,300円 |
開設 | 2020 年 07 月 | 居室数:49室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 東京メトロ千代田線「表参道駅」より徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 26.1万円~26.1万円 |
---|---|
月額費用 | 164,000円~164,000円 |
開設 | 2019 年 02 月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 東急線「二子玉川」駅よりバス「宇奈根地区会館」下車、徒歩約2分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~3,800万円 |
---|---|
月額費用 | 251,390円~910,780円 |
開設 | 2019 年 03 月 | 居室数:57室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 都営浅草線「西馬込」駅下車徒歩2分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 26.1万円~26.1万円 |
---|---|
月額費用 | 156,000円~156,000円 |
開設 | 2018 年 04 月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 東急多摩川線「矢口渡」駅下車徒歩約5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~6,000万円 |
---|---|
月額費用 | 198,599円~997,198円 |
開設 | 2017 年 02 月 | 居室数:102室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 西武新宿線「下井草」「井荻」駅より徒歩約5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 26.1万円~26.1万円 |
---|---|
月額費用 | 151,100円~151,100円 |
開設 | 2014 年 01 月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 京急線「六郷土手」駅より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 18.6万円~18.6万円 |
---|---|
月額費用 | 128,000円~128,000円 |
開設 | 2006 年 06 月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 東武伊勢崎線「北春日部」駅より直進で徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,350万円 |
---|---|
月額費用 | 160,660円~284,660円 |
開設 | 2014 年 07 月 | 居室数:180室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 京王相模原線「多摩境駅」より 徒歩約20分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,100万円 |
---|---|
月額費用 | 162,660円~272,660円 |
開設 | 2011 年 05 月 | 居室数:168室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 京王相模原駅「多摩境」駅東口下車 徒歩約20分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,800万円 |
---|---|
月額費用 | 227,240円~407,240円 |
開設 | 2010 年 05 月 | 居室数:125室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 京王線「千歳烏山」駅西口より 徒歩15分(1.2km) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~800万円 |
---|---|
月額費用 | 158,840円~238,840円 |
開設 | 2006 年 05 月 | 居室数:48室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | JR武蔵野線「吉川」下車 徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,250万円 |
---|---|
月額費用 | 217,800円~342,800円 |
開設 | 2007 年 12 月 | 居室数:48室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | JR中央線「武蔵境」駅より徒歩20分 バス「第二中学校前」 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,080万円 |
---|---|
月額費用 | 202,400円~386,400円 |
開設 | 2006 年 02 月 | 居室数:54室 |
運営事業社名 | 株式会社ツクイ |
アクセス | 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」 バス停「花畑団地終点」下車 徒歩6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |