住所 | 東京都新宿区新宿6-7-1 |
---|---|
事業内容 | 不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 損害保険代理業務 建築物の設計、工事監理 建築のコンサルティング業務 有料職業紹介事業 上記に付帯する一切の業務 |
入居時費用 | 30.6万円~30.6万円 |
---|---|
月額費用 | 177,000円~177,000円 |
開設 | 2020 年 01 月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 29万円~35万円 |
---|---|
月額費用 | 172,000円~202,000円 |
開設 | 2019 年 09 月 | 居室数:11室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | JR中央線・総武線・東京メトロ東西線 三鷹駅より 徒歩10分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 28万円~31.6万円 |
---|---|
月額費用 | 164,000円~182,000円 |
開設 | 2019 年 07 月 | 居室数:21室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | JR中央線・西武多摩川線 武蔵境駅より 徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 28.2万円~30.6万円 |
---|---|
月額費用 | 166,000円~178,000円 |
開設 | 2019 年 07 月 | 居室数:7室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 東急池上線「池上」駅より 徒歩6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 36.2万円~36.2万円 |
---|---|
月額費用 | 210,000円~210,000円 |
開設 | 2019 年 07 月 | 居室数:9室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 東急世田谷線「松陰神社前」駅より 徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 23.8万円~26万円 |
---|---|
月額費用 | 143,000円~154,000円 |
開設 | 2019 年 09 月 | 居室数:16室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和」駅より 徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 31.6万円~34.8万円 |
---|---|
月額費用 | 183,000円~199,000円 |
開設 | 2019 年 06 月 | 居室数:8室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 都営地下鉄新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉」駅より徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 21.6万円~22.6万円 |
---|---|
月額費用 | 134,000円~139,000円 |
開設 | 2019 年 03 月 | 居室数:25室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 西武池袋線「保谷」駅より徒歩10分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 28.2万円~32.8万円 |
---|---|
月額費用 | 165,000円~188,000円 |
開設 | 2019 年 05 月 | 居室数:19室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺」駅より徒歩12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 21万円~28.8万円 |
---|---|
月額費用 | 130,000円~169,000円 |
開設 | 2018 年 10 月 | 居室数:15室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 都営三田線「西台」駅より徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 20.6万円~25.4万円 |
---|---|
月額費用 | 125,000円~149,000円 |
開設 | 2018 年 04 月 | 居室数:10室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 多摩モノレール「泉体育館」駅より徒歩4分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 25万円~34.2万円 |
---|---|
月額費用 | 148,000円~194,000円 |
開設 | 2018 年 05 月 | 居室数:15室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 西武新宿線 井荻駅 徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 62万円~76.4万円 |
---|---|
月額費用 | 179,000円~215,000円 |
開設 | 2016 年 11 月 | 居室数:10室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 京王線「千歳烏山」駅より徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 28.8万円~47.7万円 |
---|---|
月額費用 | 144,400円~225,600円 |
開設 | 2016 年 03 月 | 居室数:20室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 小田急線「町田」駅より徒歩12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 19.4万円~29万円 |
---|---|
月額費用 | 116,000円~164,000円 |
開設 | | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | JR横浜線・小田急線「町田」駅より 徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |