入居時費用 | 222.6万円~5,085万円 |
---|---|
月額費用 | 226,430円~1,262,660円 |
介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
開設 | 2022 年 03 月 | 居室数:58室 |
住所 | 東京都目黒区下目黒五丁目10番16号 |
アクセス | 東急目黒線 「不動前」駅 徒歩13分 |
運営事業社名 | ライフケアデザイン株式会社 |
共有設備 | グランドダイニング、テラス、ラウンジ、ガーデン、トイレ、応接室、ファミリールーム、エレベーター、大浴場、機能訓練室、ビューティーサロン、ラウンジ、エレベーターホール、ダイニング、個浴 |
---|
居室数 | 58 室 | 居室面積 | 20~40平米 |
---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建 |
---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建 |
---|
介護体制 |
![]() ※要支援者および要介護者2名に対し、介護職員・看護職員を1名以上 |
---|---|
看護体制 | 24時間 |
夜間体制 |
介護職員 看護職員 |
認知症ケア | 有り |
インスリン |
![]() |
イロウ |
![]() |
透析 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 |
![]() |
鼻腔栄養 |
![]() |
在宅酸素 |
![]() |
ALS |
![]() |
痰吸引 |
![]() |
IVH |
![]() |
バルーン |
![]() |
ペースメーカー |
![]() |
ストマ |
![]() |
疥癬 |
![]() |
肝炎 |
![]() |
結核 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 |
![]() |
HIV |
![]() |
MRSA |
![]() |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
医療機関名 | 医療法人社団 明洋会 柴垣医院 自由が丘 |
---|
医療機関名 | 医療法人社団 高輪会 高輪歯科医院 |
---|
医療機関名 | 医療法人社団 輝生会 成城リハケア病院 |
---|
施設名 | ソナーレ目黒不動前 |
---|---|
類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
所在地 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒五丁目10番16号 |
交通 | 東急目黒線 「不動前」駅 徒歩13分 |
開設 | 2022 年 03 月 |
入居年齢 | 入居時満65歳以上の方 |
認知症の受入 | 有り |
入居一時金 | 222.6万円~5,085万円 |
月額費用 | 226,430円~1,262,660円 |
住居の権利形態 | 利用権方式 |
利用出来る介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護 / |
運営会社 | ライフケアデザイン株式会社 |
運営会社住所 |
〒- 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4 川崎砂子ビルディング8階 |
建物概要 |
敷地面積:2,132.80平米 延床面積:3,198.24平米 |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建 |
居室数 | 58室 |
定員 | 65名 |
2名入居部屋 | 有り |
居室面積 | 20~40平米 |
共有設備 | グランドダイニング、テラス、ラウンジ、ガーデン、トイレ、応接室、ファミリールーム、エレベーター、大浴場、機能訓練室、ビューティーサロン、ラウンジ、エレベーターホール、ダイニング、個浴 |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
所在地 | 東京都目黒区下目黒五丁目10番16号 | 交通 | 東急目黒線 「不動前」駅 徒歩13分 |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |