入居時費用 | 0円~1,620万円 |
---|---|
月額費用 | 216,140円~707,280円 |
介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:95室 |
住所 | 東京都杉並区和泉1丁目37番7号 |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「方南町駅」徒歩約10分 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
共有設備 | ダイニング(食堂兼機能訓練室)、カフェコーナー、カルチャールーム、浴室、介護浴室、健康管理室、ゲストルーム、洗濯室、キッチン、車いす対応WC他 |
---|
居室数 | 95 室 | 居室面積 | 18.6~36.53平米 |
---|
居室設備 | エアコン、福祉対応型温水洗面台、洗浄機能付トイレ、介護用電動ベット、緊急時コールボタン、クローゼット、カーテン (Bタイプはミニキッチン付属) |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
居室設備 | エアコン、福祉対応型温水洗面台、洗浄機能付トイレ、介護用電動ベット、緊急時コールボタン、クローゼット、カーテン (Bタイプはミニキッチン付属) |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
介護体制 |
![]() ※要支援者および要介護者2.5名に対し、介護職員・看護職員を1名以上 |
---|---|
看護体制 | 日勤 |
認知症ケア | 有り |
インスリン |
![]() |
イロウ |
![]() |
透析 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 |
![]() |
鼻腔栄養 |
![]() |
在宅酸素 |
![]() |
ALS |
![]() |
痰吸引 |
![]() |
IVH |
![]() |
バルーン |
![]() |
ペースメーカー |
![]() |
ストマ |
![]() |
疥癬 |
![]() |
肝炎 |
![]() |
結核 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 |
![]() |
HIV |
![]() |
MRSA |
![]() |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
施設名 | チャームスイート代田橋 |
---|---|
類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
所在地 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉1丁目37番7号 |
交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町駅」徒歩約10分 |
開設 | 2022 年 04 月 |
認知症の受入 | 有り |
入居一時金 | 0円~1,620万円 |
月額費用 | 216,140円~707,280円 |
支払い方式 | 選択方式 |
住居の権利形態 | 利用権方式 |
利用出来る介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護 / |
運営会社 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
運営会社住所 |
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-6-32ダイビル本館19階 |
建物概要 |
敷地面積:1688.77平米 延床面積:7452.92平米 |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
土地・建物権利形態 | 賃借(契約期間30年間) |
居室数 | 95室 |
2名入居部屋 | 有り |
居室面積 | 18.6~36.53平米 |
共有設備 | ダイニング(食堂兼機能訓練室)、カフェコーナー、カルチャールーム、浴室、介護浴室、健康管理室、ゲストルーム、洗濯室、キッチン、車いす対応WC他 |
居室設備 |
エアコン、福祉対応型温水洗面台、洗浄機能付トイレ、介護用電動ベット、緊急時コールボタン、クローゼット、カーテン (Bタイプはミニキッチン付属) |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目37番7号 | 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町駅」徒歩約10分 |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |