類型 | 高齢者住宅 |
---|
入居時費用 | 266万円~290万円 |
---|---|
月額費用 | 146,000円~158,000円 |
開設 | 2005 年 11 月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 都営地下鉄大江戸線「光が丘駅」より徒歩11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 16万円~31.8万円 |
---|---|
月額費用 | 120,000円~218,000円 |
開設 | 2009 年 03 月 | 居室数:22室 |
運営事業社名 | スターツケアサービス株式会社 |
アクセス | 都営新宿線「船堀」駅より 徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 14.2万円~24万円 |
---|---|
月額費用 | 111,000円~179,000円 |
開設 | 2009 年 04 月 | 居室数:48室 |
運営事業社名 | スターツケアサービス株式会社 |
アクセス | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 78,070円~82,070円 |
開設 | 2008 年 09 月 | 居室数:21室 |
運営事業社名 | 株式会社ハウスメイトパートナーズ |
アクセス | JR埼京線「南与野」駅より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 2,240万円~2,390万円 |
---|---|
月額費用 | 212,061円~212,061円 |
開設 | 2003 年 03 月 | 居室数:67室 |
運営事業社名 | インデペンデンスキングダム株式会社(管理会社) |
アクセス | 小田急線「喜多見」駅より 徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 3,497万円~7,548.2万円 |
---|---|
月額費用 | 184,800円~339,500円 |
開設 | 2008 年 10 月 | 居室数:74室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 |
アクセス | JR山手線「田町」東口から 徒歩約11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 98,000円~100,000円 |
開設 | 2005 年 09 月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | 埼玉西パナホーム株式会社 |
アクセス | 西武池袋線「狭山ケ丘駅」から徒歩10分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 94,500円~104,500円 |
開設 | 2006 年 07 月 | 居室数:14室 |
運営事業社名 | 埼玉西パナホーム株式会社 |
アクセス | 東武東上線「ふじみ野駅」東口徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |