●おすすめの老人ホーム | 高級・ハイグレードな老人ホーム |
---|
入居時費用 | 0円~1,500万円 |
---|---|
月額費用 | 208,190円~628,380円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
アクセス | 西武池袋線「練馬高野台駅」より徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~3,786万円 |
---|---|
月額費用 | 219,166円~905,166円 |
開設 | 2022 年 06 月 | 居室数:34室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 京王井の頭線「浜田山駅」より徒歩約5分(約400m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,960万円 |
---|---|
月額費用 | 279,000円~864,000円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:63室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス |
アクセス | 京王井の頭線「三鷹台駅」北口より徒歩7分(約550m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,620万円 |
---|---|
月額費用 | 216,140円~707,280円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:95室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「方南町駅」徒歩約10分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 60万円~2,880万円 |
---|---|
月額費用 | 249,280円~729,280円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:45室 |
運営事業社名 | 株式会社 桜十字 |
アクセス | 小田急小田原線・東京メトロ千代田線「代々木上原駅」より徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 60万円~2,988万円 |
---|---|
月額費用 | 249,280円~747,280円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:53室 |
運営事業社名 | 株式会社 桜十字 |
アクセス | 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」より徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 222.6万円~5,085万円 |
---|---|
月額費用 | 226,430円~1,262,660円 |
開設 | 2022 年 03 月 | 居室数:58室 |
運営事業社名 | ライフケアデザイン株式会社 |
アクセス | 東急目黒線 「不動前」駅 徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,590万円 |
---|---|
月額費用 | 199,000円~668,000円 |
開設 | 2022 年 02 月 | 居室数:66室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 都営大江戸線「練馬春日町駅」より 徒歩約11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,500万円 |
---|---|
月額費用 | 199,000円~653,000円 |
開設 | 2022 年 02 月 | 居室数:79室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 西部新宿線「大泉学園駅」より バス「「西村」バス停下車より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~6,116万円 |
---|---|
月額費用 | 361,200円~1,041,200円 |
開設 | 2022 年 07 月 | 居室数:61室 |
運営事業社名 | 株式会社 ケア21 |
アクセス | 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅 徒歩15分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 123万円~3,480万円 |
---|---|
月額費用 | 198,720円~1,084,640円 |
開設 | 2021 年 12 月 | 居室数:70室 |
運営事業社名 | ライフケアデザイン株式会社 |
アクセス | 京王井の頭線「久我山駅」 より 徒歩15分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~8,400万円 |
---|---|
月額費用 | 307,970円~2,312,940円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:34室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | JR「品川」駅高輪口より 徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~5,160万円 |
---|---|
月額費用 | 212,640円~1,385,780円 |
開設 | 2021 年 09 月 | 居室数:65室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「経堂」駅より徒歩約5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 90万円~2,730万円 |
---|---|
月額費用 | 249,280円~902,990円 |
開設 | 2021 年 08 月 | 居室数:53室 |
運営事業社名 | 株式会社 桜十字 |
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪」駅より徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,440万円 |
---|---|
月額費用 | 227,000円~723,100円 |
開設 | 2021 年 03 月 | 居室数:42室 |
運営事業社名 | 株式会社東日本福祉経営サービス |
アクセス | JR中央線「西荻窪」駅より徒歩8分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |