入居一時金 | ~0 |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,920円~366,920円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:26室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,275万円 |
---|---|
月額費用 | 230,930円~330,930円 |
開設 | 2022 年 07 月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | ライクケア株式会社 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「千川駅」より徒歩6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,500万円 |
---|---|
月額費用 | 208,190円~628,380円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
アクセス | 西武池袋線「練馬高野台駅」より徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~3,786万円 |
---|---|
月額費用 | 219,166円~905,166円 |
開設 | 2022 年 06 月 | 居室数:34室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 京王井の頭線「浜田山駅」より徒歩約5分(約400m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,960万円 |
---|---|
月額費用 | 279,000円~864,000円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:63室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス |
アクセス | 京王井の頭線「三鷹台駅」北口より徒歩7分(約550m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 205,300円~248,200円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:72室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
アクセス | 西武池袋線「武蔵藤沢」駅より徒歩約5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,620万円 |
---|---|
月額費用 | 216,140円~707,280円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:95室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「方南町駅」徒歩約10分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~280万円 |
---|---|
月額費用 | 163,400円~231,400円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:47室 |
運営事業社名 | 株式会社アスモ介護サービス |
アクセス | 西武多摩湖線「一橋学園駅」より 徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 344,000円~428,000円 |
開設 | 2019 年 11 月 | 居室数:32室 |
運営事業社名 | 日本ロングライフ株式会社 |
アクセス | 東武鉄道伊勢崎線(東武スカイツリーライン) 「せんげん台」駅より 徒歩約11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 135,500円~135,500円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:37室 |
運営事業社名 | (株)アーバンアーキテック |
アクセス | 東武東上線「鶴ヶ島駅」より徒歩12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,500万円 |
---|---|
月額費用 | 170,200円~295,000円 |
開設 | 2022 年 03 月 | 居室数:58室 |
運営事業社名 | スターツケアサービス株式会社 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線・副都心線「平和台駅」より 徒歩12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 95,500円~95,500円 |
開設 | 2012 年 04 月 | 居室数:23室 |
運営事業社名 | 株式会社はなわ社会福祉 |
アクセス | JR八高線「児玉駅」よりタクシーで約5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 187,300円~230,200円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:68室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
アクセス | 西武新宿線「新所沢」駅より 徒歩約12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |