類型 | 高齢者住宅 |
---|
入居時費用 | 14.4万円~14.4万円 |
---|---|
月額費用 | 167,100円~167,100円 |
開設 | 2004 年 02 月 | 居室数:40室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 西武新宿線「井荻」駅より 徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 4,598万円~6,998万円 |
---|---|
月額費用 | 76,660円~131,710円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:84室 |
運営事業社名 | 株式会社フージャースケアデザイン |
アクセス | 西武池袋線・西武有楽町線・都営大江戸線「練馬駅」より 徒歩17分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 16.3万円~16.3万円 |
---|---|
月額費用 | 163,000円~163,000円 |
開設 | 2021 年 09 月 | 居室数:11室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 京王線「上北沢」駅より 徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 15万円~15万円 |
---|---|
月額費用 | 150,000円~150,000円 |
開設 | 2021 年 01 月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「東池袋」駅より 徒歩8分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 15.5万円~15.5万円 |
---|---|
月額費用 | 155,000円~155,000円 |
開設 | 2021 年 03 月 | 居室数:46室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 京王線「桜上水駅」より 徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 17.9万円~17.9万円 |
---|---|
月額費用 | 179,000円~179,000円 |
開設 | 2021 年 01 月 | 居室数:20室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 京王線「桜上水駅」より 徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 19.5万円~19.5万円 |
---|---|
月額費用 | 195,000円~195,000円 |
開設 | 2021 年 06 月 | 居室数:1室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 都営大江戸全「落合南長崎」駅より 徒歩6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 16.6万円~16.6万円 |
---|---|
月額費用 | 166,000円~166,000円 |
開設 | 2021 年 02 月 | 居室数:1室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」駅より 徒歩5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 14.1万円~14.1万円 |
---|---|
月額費用 | 141,000円~141,000円 |
開設 | 2021 年 01 月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 株式会社シーラ |
アクセス | 都営浅草線「西馬込」駅より 徒歩8分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 30.6万円~30.6万円 |
---|---|
月額費用 | 177,000円~177,000円 |
開設 | 2020 年 01 月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) |
アクセス | 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |