類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|
入居時費用 | 13.8万円~31万円 |
---|---|
月額費用 | 122,000円~234,000円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:54室 |
運営事業社名 | 株式会社 学研ココファン |
アクセス | 東武スカイツリーライン「西新井駅」西口から徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 18万円~36万円 |
---|---|
月額費用 | 156,000円~249,000円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:58室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 |
アクセス | 東武東上線「東松山駅」より徒歩4分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 37.5万円~37.5万円 |
---|---|
月額費用 | 261,320円~261,320円 |
開設 | 2022 年 01 月 | 居室数:67室 |
運営事業社名 | 株式会社東日本福祉経営サービス |
アクセス | 東武東上線「朝霞駅」、西武池袋線「大泉学園駅」よりバス「大泉風致地区」下車徒歩約2分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 12万円~12万円 |
---|---|
月額費用 | 168,000円~228,000円 |
開設 | 2015 年 06 月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 医療法人 弘心会 |
アクセス | JR「高麗川駅」より 徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 11.6万円~25.6万円 |
---|---|
月額費用 | 120,200円~182,300円 |
開設 | 2021 年 03 月 | 居室数:50室 |
運営事業社名 | 株式会社 学研ココファン |
アクセス | 東武東上線「坂戸駅」より徒歩12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 205,300円~248,200円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:72室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
アクセス | 西武池袋線「武蔵藤沢」駅より徒歩約5分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 135,500円~135,500円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:37室 |
運営事業社名 | (株)アーバンアーキテック |
アクセス | 東武東上線「鶴ヶ島駅」より徒歩12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 187,300円~230,200円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:68室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
アクセス | 西武新宿線「新所沢」駅より 徒歩約12分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 18.8万円~20.4万円 |
---|---|
月額費用 | 141,000円~149,000円 |
開設 | 2022 年 01 月 | 居室数:8室 |
運営事業社名 | 株式会社パワーズアンリミテッド |
アクセス | 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」より 徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 151,000円~151,000円 |
開設 | 2021 年 12 月 | 居室数:25室 |
運営事業社名 | (株)アーバンアーキテック |
アクセス | 東武東上線「新河岸駅」より徒歩11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 130,160円~130,160円 |
開設 | 2021 年 11 月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル |
アクセス | 東武アーバンパークライン「東岩槻駅」より徒歩16分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 132,960円~132,960円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル |
アクセス | 東武アーバンパークライン(東武野田線)「大和田駅」より徒歩24分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 132,860円~132,860円 |
開設 | 2021 年 05 月 | 居室数:38室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル |
アクセス | 東武アーバンパークライン(東武野田線) 大和田駅から徒歩で26分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 132,960円~132,960円 |
開設 | 2021 年 05 月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル |
アクセス | JR宇都宮線「土呂駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 132,960円~132,960円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:38室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアメディカル |
アクセス | JR高崎線「宮原」」より徒歩22分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |