入居時費用 | 13.8万円~31万円 |
---|---|
月額費用 | 122,000円~234,000円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:54室 |
運営事業社名 | 株式会社 学研ココファン |
アクセス | 東武スカイツリーライン「西新井駅」西口から徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,920円~366,920円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:26室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,275万円 |
---|---|
月額費用 | 230,930円~330,930円 |
開設 | 2022 年 07 月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | ライクケア株式会社 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「千川駅」より徒歩6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,960万円 |
---|---|
月額費用 | 279,000円~864,000円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:63室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス |
アクセス | 京王井の頭線「三鷹台駅」北口より徒歩7分(約550m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 10万円~10万円 |
---|---|
月額費用 | 199,000円~199,000円 |
開設 | 2021 年 12 月 | 居室数:59室 |
運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
アクセス | 都営三田線「西高島平駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 10万円~10万円 |
---|---|
月額費用 | 165,000円~165,000円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:50室 |
運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
アクセス | 東武伊勢崎線「西新井駅」より徒歩11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 8.6万円~8.6万円 |
---|---|
月額費用 | 111,580円~111,580円 |
開設 | 2022 年 07 月 | 居室数:48室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 |
アクセス | JR高崎線「北本駅」より徒歩15分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 60万円~1,260万円 |
---|---|
月額費用 | 188,500円~420,500円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:93室 |
運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ |
アクセス | JR中央線「三鷹」駅より バス「野崎二丁目 アズハイム三鷹前」下車徒歩1分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 27.75万円~27.75万円 |
---|---|
月額費用 | 203,200円~203,200円 |
開設 | 2021 年 11 月 | 居室数:50室 |
運営事業社名 | 株式会社 社会福祉総合研究所 |
アクセス | JR京浜東北線 「与野駅」より 徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 20万円~20万円 |
---|---|
月額費用 | 127,800円~127,800円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:23室 |
運営事業社名 | 医療法人社団愛友会 |
アクセス | 相模原線「橋本駅」よりバス「鑓水入口」下車徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 20万円~20万円 |
---|---|
月額費用 | 127,800円~127,800円 |
開設 | 2022 年 04 月 | 居室数:24室 |
運営事業社名 | 医療法人社団愛友会 |
アクセス | 相模原線「橋本駅」よりバス「鑓水入口」下車徒歩3分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 139,920円~296,920円 |
開設 | 2021 年 11 月 | 居室数:32室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
アクセス | 都営荒川線「荒川七丁目駅」より徒歩1分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,590万円 |
---|---|
月額費用 | 199,000円~668,000円 |
開設 | 2022 年 02 月 | 居室数:66室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 都営大江戸線「練馬春日町駅」より 徒歩約11分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |