●おすすめの老人ホーム |
---|
入居時費用 | 0円~645.8万円 |
---|---|
月額費用 | 146,000円~222,000円 |
開設 | 2022 年 06 月 | 居室数:50室 |
運営事業社名 | 株式会社共立メンテナンス |
アクセス | 東武アーバンパークライン「岩槻駅」より 徒歩約1分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~804.7万円 |
---|---|
月額費用 | 170,800円~218,300円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:70室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
アクセス | 西武池袋線「大泉学園駅」よりバス、「大泉第三小学校」下車徒歩約5分(約350m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 14.2万円~19万円 |
---|---|
月額費用 | 118,000円~169,000円 |
開設 | 2022 年 10 月 | 居室数:53室 |
運営事業社名 | 株式会社パワーズアンリミテッド |
アクセス | 東武大師線「大師前駅」より徒歩15分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 116,100円~116,100円 |
開設 | 2022 年 06 月 | 居室数:40室 |
運営事業社名 | ベストリハ株式会社 |
アクセス | JR常磐線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス「南千住駅」より徒歩10分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 176,100円~176,100円 |
開設 | 2022 年 08 月 | 居室数:72室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 |
アクセス | 東武伊勢崎線「東武動物公園駅」よりバス「西倉松」バス停下車徒歩約4分(約260m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 9.84万円~9.84万円 |
---|---|
月額費用 | 212,860円~212,860円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:77室 |
運営事業社名 | 株式会社 ケア21 |
アクセス | 東武東上線「東武練馬駅」から徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 13.8万円~31万円 |
---|---|
月額費用 | 122,000円~234,000円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:54室 |
運営事業社名 | 株式会社 学研ココファン |
アクセス | 東武スカイツリーライン「西新井駅」西口から徒歩13分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 18万円~36万円 |
---|---|
月額費用 | 156,000円~249,000円 |
開設 | 2021 年 10 月 | 居室数:58室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 |
アクセス | 東武東上線「東松山駅」より徒歩4分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,920円~366,920円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:26室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,275万円 |
---|---|
月額費用 | 230,930円~330,930円 |
開設 | 2022 年 07 月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | ライクケア株式会社 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「千川駅」より徒歩6分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,500万円 |
---|---|
月額費用 | 208,190円~628,380円 |
開設 | 2022 年 05 月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
アクセス | 西武池袋線「練馬高野台駅」より徒歩7分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~3,786万円 |
---|---|
月額費用 | 219,166円~905,166円 |
開設 | 2022 年 06 月 | 居室数:34室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
アクセス | 京王井の頭線「浜田山駅」より徒歩約5分(約400m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 0円~1,960万円 |
---|---|
月額費用 | 229,000円~864,000円 |
開設 | 2022 年 09 月 | 居室数:63室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス |
アクセス | 京王井の頭線「三鷹台駅」北口より徒歩7分(約550m) |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
入居時費用 | 10万円~10万円 |
---|---|
月額費用 | 199,000円~199,000円 |
開設 | 2021 年 12 月 | 居室数:59室 |
運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ |
アクセス | 都営三田線「西高島平駅」より徒歩9分 |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
---|
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ | |
■ |